iPhone Pro シリーズ 海外版 simフリー モデルまとめ
iPhone 13 Pro | iPhone 12 Pro | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|---|
日本 | Model A2636 1TB: MLV13J/A 512GB: MLUV3J/A | Model A2406 512GB: MGMF3J/A | Model A2215 512GB: MWHN2J/A |
ヨーロッパ・アジア | Model A2638/ A2640 | Model A2407 | Model A2215 |
香港 | Model A2639 1TB: MLTK3ZA/A 512GB: MLTF3ZA/A | Model A2408 (dual sim) 512GB: MGLJ3ZA/A | Model A2217 (dual sim) 512GB: MWDJ2ZA/A |
アメリカ | Model A2483 (ミリ波対応) 1TB: MLU93LL/A 512GB: MLU13LL/A | Model A2341 (ミリ波対応) 512GB: MGJW3LL/A | Model A2160 512GB: MWCR2LL/A |
iPhone 13 Pro | iPhone 12 Pro | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|---|
通信システム | 5G | 5G | 4G |
ストレージ容量 | 1TB/ 512/ 256 / 128GB | 512/ 256 / 128GB | 512/ 256 / 64GB |
ディスプレイサイズ | 6.1インチ | 6.1インチ | 5.8インチ |
カラー | Graphite(グラファイト) Silver(シルバー) Sierra Blue(シエラブルー) Gold(ゴールド) | Graphite(グラファイト) Silver(シルバー) Pacific Blue(パシフィックブルー) Gold(ゴールド) | Space Gray(スペースグレイ ) Silver(シルバー) Midnight Green(ミッドナイトグリーン) Gold(ゴールド) |
iPhone のモデルを識別する – Apple
https://support.apple.com/ja-jp/HT201296
SIMフリー端末用 格安SIMカード(MVNOサービス)の選び方
選ぶ時のポイント
- 通信キャリア
- 最高速度/制限速度
- 解約条件/違約金
- 通話プラン/SMS機能
SIMフリー端末用 格安SIMカード MVNOサービス一覧
BIGLOBEモバイル | https://join.biglobe.ne.jp/mobile/ | |
ahamo(アハモ) | https://ahamo.com/ | |
Y!mobile(ワイモバイル) | https://www.ymobile.jp/ | |
楽天モバイル | https://network.mobile.rakuten.co.jp/ | |
UQモバイル(UQ mobile) | https://www.uqwimax.jp/mobile/ | |
DMMmobile | https://mvno.dmm.com/ | |
mineo(マイネオ) | https://mineo.jp/ | |
OCN モバイル ONE | https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one.html | |
BIC SIM(ビックシム) | https://bicsim.com/ | ビックカメラの格安SIM |
IIJmio(アイアイジェイミオ) | https://www.iijmio.jp/ | |
NUROモバイル | https://mobile.nuro.jp/ | ソニーグループのモバイル通信サービス |
b-mobile(bモバイル) | https://www.bmobile.ne.jp/ | 日本通信社が提供する世界初のMVNO |
y.u mobile(ワイユーモバイル) | https://www.yumobile.jp/ | 元U-mobile(ユー・モバイル) |
格安SIMと組合せて使いたい通話アプリ サービス
楽天でんわ
番号そのままで通話料を半額にするお得な電話アプリ『楽天でんわ』