波情報BCM | 波通 | 波伝説 | なみある? | |
---|---|---|---|---|
URL | https://www.bcm-surfpatrol.com/ | http://www.i92surf.com/ | https://www.namidensetsu.com/ | https://namiaru.tv/ |
アプリ | BCM波情報Viewerアプリ | アプリなし | 波伝説 | なみある?アプリ |
特徴 | 30年以上の歴史と経験に基づく信頼度の高い波情報・波予想。 | サーファーのための波情報・概況と独自開発の波浪予測システム『Wave Hunter』による風・波の予報を提供している。 | Apple WatchやGARMINなどのスマートウォッチやGoogleアシスタントの音声対応など、新しいガジェットにも幅広く対応しているサービス。 国内約600、海外約3,400の数多いサーフスポットを網羅している。 | |
利用料金 (税込) | ■年次継続コース 3,960円/年 ■月次継続コース 330円/月 ※クレジット決済は550円/月 | ■波通プラン 月額600円/年額5,000円(1年契約) ■ライブなしプラン 月額300円/年額3,000円(1年契約) ■ライブのみプラン 月額300円/年額3,000円(1年契約) | ■年額コース 5,300円(約442円) ■月額コース 480円 ■スーパーライブ!オプション 月額 330円 (ライブカメラはオプション追加が必要) 波情報とオプションのライブカメ利用で月額810円 | ■アドバンスコース 年額6,000円(税抜)月額743円(税抜) ■スタンダードコース 年額3,000円(税抜)月額300円(税抜) |
無料/お試し | BCM波情報Viewerアプリは7日間無料トライアルが可能 | 登録なし無料で概況と一部のライブカメラが視聴可能 | ■お試し会員 10日間無料体験 メールアドレスとパスワードの登録でお試しが可能 | アドバンスコース7日間無料トライアル |
運営 | (株)ライズシステム | (株)デジサーフ | (株)サーフレジェンド | (株)サイバード |
アプリ
【音楽】洋楽好きにオススメの世界のラジオ局まとめ
カリフォルニアのラジオ/Radio Stations from California
Hot 101.7
Hot 101.7 | Sonoma County’s Hit Music Station
http://www.hot1017.com/
ハワイのラジオ/Radio Stations from Hawaii
KSSK-FM – Hawaii’s Best Mix of Yesterday & Today
KSSK-FM – Hawaii’s Best Mix of Yesterday & Today
http://ksskradio.iheart.com/
12