震度とはある地点における地震の揺れの大きさを表した指標のこと。
気象庁の震度階級は「震度0」「震度1」「震度2」「震度3」「震度4」「震度5弱」「震度5強」「震度6弱」「震度6強」「震度7」の10階級となっている。
震度0 | 人は揺れを感じないが、地震計には記録される。 |
震度1 | 屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。 |
震度2 | 屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。眠っている人の中には、目を覚ます人もいる。 |
震度3 | 屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。歩いている人の中には、揺れを感じる人もいる。眠っている人の大半が、目を覚ます。 |
震度4 | ほとんどの人が驚く。歩いている人のほとんどが、揺れを感じる。眠っている人のほとんどが、目を覚ます。 |
震度5弱 | 大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。 |
震度5強 | 大半の人が、物につかまらないと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じる。 |
震度6弱 | 立っていることが困難になる。 |
震度6強 | 立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされることもある。 固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。 |
震度7 | 立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされることもある。 固定していない家具のほとんどが移動したり倒れたりし、飛ぶこともある。 |
関連リンク
気象庁震度階級関連解説表
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html